Ubicación de todos los radares en Palencia

20 de agosto de 2021 de

Este es un listado y un mapa para saber dónde están los 7 radares fijos o de tramo, y las 49 posibles ubicaciones de radares móviles que están actualmente operativos desde este verano de 2021 en todas las carreteras de Palencia.

Es importante conocer la localización de estos radares o cinemómetros, encargados de recaudar, siempre por tu seguridad, ya que si no estamos atentos a los límites de velocidad que nos encontremos en nuestro trayecto puedes ver las sanciones a las que tendrías que hacer frente por exceder la velocidad. Esta información también la puedes encontrar en los listados que publica la propia Dirección General de Tráfico.

A continuación, puedes ver dónde se encuentran los principales radares fijos en el mapa (aparecen números donde hay varios muy cercanos), o más en detalle y al completo en los listados actualizados. En éstos últimos aparecen agrupados según el tipo de radar (ya sean fijos, móviles o de tramo), y están activos en Palencia desde este verano de 2021.

Radares fijos en Palencia

Carretera Punto kilométrico Sentido
A-231 83.6 Creciente
A-62 57.299 Decreciente
A-62 77.205 Creciente
A-62 96.93 Decreciente
A-67 7.15 Decreciente
N-610 12.69 Ambos
P-900 1.6 Creciente

Radares móviles en Palencia 

Hay que tener en cuenta que Tráfico sólo nos dice los tramos en los que puede estar agazapado un radar móvil, indicando los puntos kilométricos de inicio y fin de dicho tramo, por lo que no podremos saber con exactitud el punto kilométrico en el que estarán cazando infractores.

También conviene recordar que no existe obligatoriedad de señalar los radares móviles. Según el artículo 22 del Real Decreto 596/1999, sólo es obligatorio utilizar señalización en aquellos controles de radar que graban de manera continua el tráfico, pero en los que actúan sólo cuando detectan un exceso de velocidad no tiene por qué.

Carretera Punto kilométrico Sentido
CL-612 0.000 – 21.580 Ambos
CL-613 0.660 – 48.400 Ambos
CL-615 1.980 – 37.290 Ambos
CL-615 38.170 – 92.200 Ambos
CL-619 0.000 – 15.310 Ambos
CL-619 15.830 – 26.200 Ambos
CL-626 177.340 – 213.520 Ambos
CL-626 213.470 – 238.100 Ambos
CL-627 0.000 – 29.900 Ambos
N-120 177.030 – 197.240 Ambos
N-610 12.220 – 36.040 Ambos
N-611 13.660 – 31.190 Ambos
N-611 45.340 – 56.780 Ambos
N-620 76.400 – 85.200 Ambos
N-622 79.990 – 89.230 Ambos
N-627 68.100 – 70.000 Ambos
N-627 75.330 – 78.060 Ambos
P-110 0.000 – 8.870 Ambos
P-110 10.220 – 17.320 Ambos
P-110 17.320 – 36.300 Ambos
P-110 8.870 – 10.220 Ambos
P-214 0.000 – 2.860 Ambos
P-214 2.860 – 9.230 Ambos
P-214 9.230 – 10.300 Ambos
P-220 0.000 – 18.700 Ambos
P-223 0.000 – 24.630 Ambos
P-223 24.630 – 29.300 Ambos
P-225 0.000 – 34.750 Ambos
P-227 0.000 – 33.290 Ambos
P-230 0.000 – 1.210 Ambos
P-230 1.210 – 30.360 Ambos
P-231 0.000 – 7.210 Ambos
P-231 13.710 – 18.700 Ambos
P-231 7.210 – 9.820 Ambos
P-231 9.820 – 13.710 Ambos
P-235 0.000 – 20.040 Ambos
P-405 4.910 – 28.750 Ambos
P-900 0.000 – 6.000 Ambos
P-901 0.000 – 31.340 Ambos
P-980 0.000 – 18.700 Ambos
PP-2461 0.030 – 20.970 Ambos

Radares de tramo en Palencia

El dato del punto kilométrico de la tabla indica donde comienza el radar de tramo a medir nuestra velocidad media, estando el final del tramo controlado pasados los metros que se indican desde el inicio.

Carretera Punto kilométrico Sentido
CL-613 11.92 (3.489 m) Decreciente
CL-613 15.41 (17.456 m) Decreciente
CL-613 15.41 (3.487 m) Creciente
CL-613 32.7 (17.454 m) Creciente
CL-615 1.706 (23.136 m) Decreciente
CL-615 34.61 (32.895 m) Creciente
CL-615 38.312 (11.679 m) Decreciente
CL-615 49.975 (11.669 m) Creciente

Configura aquí tu coche nuevo

Suscríbete al Newsletter Editorial de carwow introduciendo tu email a continuación para recibir actualizaciones con nuestros últimos vídeos, opiniones, noticias y publicaciones de blog.

Podrás darte de baja de estos emails cuando quieras. Una vez te suscribas, estás consintiendo los Términos y Condiciones así como accediendo a nuestra Política de Privacidad.